上海機場航空貨運價格2018年發布 |
||||||||
國內航線 |
普通貨物:服裝.皮革.日用品.工業品.電子.電器.汽配.白酒.紅酒等 | 冷凍品.食品.海鮮.活體.肉類.水果等 | ||||||
最低/票/元 | 45KG以下 | 45KG以上 | 100KG以上 | 500KG以上 | 最低/票/元 | 100KG以下 | 100KG以上 | |
北京 | 286 | 6.5/kg | 5.5/kg | 3.8/kg | 3.5/kg | 360 | 9.3/kg | 6.5/kg |
重慶/成都 | 286 | 12/kg | 7.5/kg | 6.5/kg | 5.5/kg | 360 | 10.8/kg | 12/kg |
天津 | 286 | 7.5/kg | 6.5/kg | 5.5/kg | 4.5/kg | 360 | 9.4/KG | 6.3/KG |
廣州 | 286 | 6.5/kg | 5.5/kg | 3.9/kg | 3.5/kg | 360 | 10.1/kg | 6.9/kg |
深圳 | 286 | 6.5/kg | 6.0/kg | 4.0/kg | 3.6/kg | 360 | 9.8/kg | 5.5/kg |
珠海 | 286 | 7.5/kg | 6.5/kg | 4.3/kg | 4.0/kg | 360 | 11/kg | 7.5/kg |
太原 | 286 | 9.5/kg | 7.8/kg | 5.3/kg | 4.5/kg | 360 | 9.7/kg | 6.6/kg |
武漢 | 286 | 7.5/kg | 7.0/kg | 6.7/kg | 5.7/kg | 360 | 8.1/kg | 6.2/kg |
沈陽 | 286 | 9.0/kg | 8.0/kg | 7.8/kg | 7.5/kg | 360 | 10.4/kg | 7.1/kg |
長春 | 286 | 8.5/kg | 8.0/kg | 7.0/kg | 6.8/kg | 360 | 12.1/kg | 8.5/kg |
哈爾濱 | 286 | 9.8/kg | 9.0/kg | 8.5/kg | 8.0/kg | 360 | 13/kg | 8.8/kg |
汕頭/湛江 | 286 | 6.8/kg | 6.5/kg | 4.8/kg | 4.5/kg | 360 | 8.6/kg | 5.0/kg |
鄭州 | 286 | 6.5/kg | 6.1/kg | 4.0/kg | 3.8/kg | 360 | 12.5/KG | 7.5/KG |
西安 | 286 | 6.5/kg | 5.5/kg | 4.5/kg | 3.5/kg | 360 | 9.8/KG | 8.8/KG |
???/td> | 286 | 9.0/kg | 7.5/kg | 4.5/kg | 4.0/kg | 360 | 12/KG | 5.0/KG |
福州 | 286 | 6.0/kg | 5.5/kg | 3.8/kg | 3.6/kg | 360 | 7.5/KG | 4.5/KG |
廈門 | 286 | 6.5/kg | 5.5/kg | 3.8/kg | 3.5/kg | 360 | 6.5/KG | 4.5/KG |
濟南 | 286 | 6.9/kg | 6.5/kg | 5.7/kg | 5.2/kg | 360 | 8.6/KG | 7.0/KG |
煙臺 | 286 | 5.7/kg | 4.5/kg | 3.8/kg | 3.6/kg | 360 | 8.6/kg | 6.2/kg |
青島 | 286 | 5.8/kg | 4.8/kg | 3.8/kg | 3.5/kg | 360 | 7.7/KG | 5.8/KG |
昆明 | 286 | 9.8/kg | 7.8/kg | 5.0/kg | 4.5/kg | 360 | 13.5/KG | 6.5/KG |
貴陽/畢節 | 286 | 8.0/kg | 7.5/kg | 5.9/kg | 5.0/kg | 360 | 13.2/kg | 9.0/kg |
桂林 | 286 | 7.7/kg | 6.9/kg | 4.6/kg | 3.5/kg | 360 | 10.6/KG | 7.0/KG |
南寧 | 286 | 9.0/kg | 8.0/kg | 7.5/kg | 6.0/kg | 360 | 12.5/KG | 9.0/kg |
大連 | 286 | 6.5/kg | 4.5/kg | 3.8/kg | 3.5/kg | 360 | 9.8/kg | 6.2/kg |
晉江/泉州 | 286 | 6.5/kg | 5.5/kg | 4.2/kg | 3.5/kg | 360 | 8.4/kg | 5.5/kg |
烏魯木齊 | 356 | 25/kg | 16.5/kg | 10.3 | 9.7/kg | 460 | 26/kg | 18/kg |
北海 | 286 | 8.6/kg | 7.3/kg | 5.5/kg | 5.0/kg | 360 | 13/kg | 6.0/kg |
長沙 | 286 | 6.9/kg | 5.9/kg | 3.9/kg | 3.2/kg | 360 | 10.5/kg | 7.8/kg |
銀川 | 286 | 9.9/kg | 6.8/kg | 5.5/kg | 4.5/kg | 360 | 15/kg | 8.5/kg |
三亞 | 286 | 8.9/kg | 8.9/kg | 3.6/kg | 3.5/kg | 360 | 15/kg | 4.6/kg |
石家莊 | 286 | 8.0/kg | 7.6/kg | 5.8/kg | 4.5/kg | 360 | 10/kg | 6.5/kg |
蘭州 | 286 | 12/kg | 7.8/kg | 5.5/kg | 5.0/kg | 360 | 12.9/kg | 8.6/kg |
包頭 | 286 | 11/kg | 9.5/kg | 7.0/kg | 6.8/kg | 360 | 11/kg | 7.6/kg |
威海 | 286 | 9.0/kg | 7.5/kg | 5.8/kg | 5.5/kg | 360 | 8.5/kg | 8/kg |
西雙版納 | 286 | 11.0/kg | 10/kg | 9.0/kg | 8.5/kg | 360 | 15.5/kg | 11/kg |
大理 | 286 | 11.0/kg | 10/kg | 6.0/KG | 5.0/KG | 360 | 15.5/KG | 13/KG |
呼和浩特,海拉爾,通遼 | 286 | 8.5/KG | 6.5/KG | 6.5/KG | 6.5/KG | 360 | 12/KG | 8.7/KG |
拉薩/鄂爾多斯 | 286 | 20/KG | 15/KG | 12/KG | 12/KG | 360 | 26/KG | 15/KG |
柳州 | 286 | 8.5/KG | 7.5/KG | 6/KG | 6/KG | 360 | 13/KG | 8/KG |
井岡山 | 286 | 7.5/KG | 5.5/KG | 3.8/KG | 3.5/KG | 360 | 8/KG | 5.5/KG |
贛州/襄陽 | 286 | 6.5/KG | 5.5/KG | 4.0/KG | 3.5/KG | 360 | 8/KG | 6/KG |
惠州 | 286 | 8.9/KG | 7.0/KG | 7.0/KG | 6.5/KG | 360 | 11/KG | 9/KG |
香格里拉、芒市 | 286 | 11/KG | 9.0/KG | 8.0/KG | 7.0/KG | 360 | 15 | 12.5 |
東莞 | 286 | 6.5/kg | 6.0/kg | 4.0/kg | 3.6/kg | 360 | 9.8/kg | 5.5/kg |
嘉峪關、敦煌、榆林 | 286 | 11/KG | 9.5/KG | 5/KG | 4.8/KG | 360 | 15/KG | 12/KG |
相關內容